GVC spring 2025

N COD. Gir. Squadra A Squadra B Risul. Data
U16F 673 SemF. 1/4p EMPORIO ADV (UD) AGRATE U16 (MB) 0-2 19/4
U16F 674 SemF. 1/4p MONZA VOLLEY (MB) VOLLEYBALL UBERETSCH (BZ) 0-2 19/4
U16F 677 SemF.9/12p U16 BLU COLOMBO (PD) STENICO 16 (TN) 0-2 19/4
U16F 678 SemF.9/12p LEMEN-BREMBATE (BG) DRAGONS (CN) 2-1 19/4
U14F 441 SemF. 1/4p CUS BRICOE (CUS VENEZIA) (VE) HYADES VOLLEY (VE) 2-0 19/4
U14F 442 SemF. 1/4p COLOMBO VOLLEY (PD) BASILISCO VOLLEY (TN) 1-2 19/4
U16F 675 SemF. 5/8p RIZZI UDINE (UD) ALTA VALSUGANA VOLLEY (TN) 0-2 19/4
U16F 676 SemF. 5/8p HYADES VOLLEY (VE) COGNE AOSTA VOLLEY 1 (AO) 0-2 19/4
U13F 323 SemF. 1/4p COLOMBO VOLLEY (PD) CARONNO 2 (VA) 0-2 19/4
U13F 321 SemF. 5/8p ARGENTARIO PALLAVOLO PROGETTO VOLLEY (TN) TREVIGLIO PALLAVOLO (BG) 0-2 19/4
Note            
U13F 328 Fin. 7/8p ARGENTARIO PALLAVOLO PROGETTO VOLLEY (TN) PSG UNDER 13 (CUGGIONO) (MI) 2-0 19/4
U13F 329 Fin. 5/6p TREVIGLIO PALLAVOLO (BG) CARONNO 1 (VA) 2-0 19/4
U16F 669 Gir. W3e_3 HORIZON CODROIPO (UD) U16 GIALLA (PD) 2-0 19/4
U16F 670 Gir. X3e_3 SAN RAFFY (TO) 16 AURORA ROBI (UD) 2-0 19/4
U16F 671 Gir. Y3e_3 CUSSIGH BIKE(UD) ARCELLA VOLLEY (PD) 0-2 19/4
U16F 672 Gir. Z3e_3 OMF MILANO (MI) SIZIANO ROSA (PV) 2-0 19/4
U17M 713 Fin. 7/8p GIOTTO (PD) TREVIGLIO PALLAVOLO BLU (BG) 1-2 19/4
U17M 714 Fin. 5/6p DRAGONS (CN) MONZA VOLLEY (MB) 2-0 19/4
U16F 679 SemF. 13/16p CONCOREZZO (MB) CLUB16 AURORA (UD) 2-0 19/4
U16F 680 SemF. 13/16p SKAL TEAM SVIZZERA NOVA MONTELLO (BG) 2-0 19/4
Note            
U13F 330 Fin. 3/4p COLOMBO VOLLEY (PD) CFV ETIGRAPH (CHIONS) (PN) 0-2 19/4
U18F 823 Fin. 3/4p ASD VILLA POMA VOLLEY (MN) TREVIGLIO PALLAVOLO (BG) 1-2 19/4
U17M 715 Fin. 3/4p PURAA PRO VITTORIA (MB) SOLIERA VOLLEY 150 (MO) 2-0 19/4
U16F 681 SemF. 17/20p CUS VE (VE) GIOTTO (PD) 0-2 19/4
U16F 682 SemF. 17/20p CSD (MB) SCURATO (NO) 0-2 19/4
U13F 325 Fin. 13/14p CUS VE (VE) VOLLEYBALL UBERETSCH (BZ) 0-2 19/4
U13F 326 Fin. 11/12p STENICO 13 (TN) COGNE AOSTA VOLLEY 2-1 19/4
U12F 214 Gir. 5/7p TREVIGLIO PALLAVOLO (BG) GRANAROLO VOLLEY (BO) 2-0 19/4
U16F 683 SemF. 21/24p PSG (MI) PVL (MI) 0-2 19/4
U16F 684 SemF. 21/24p 16 AURORA ALE (UD) CARONNO 4 (VA) 2-0 19/4
Note            
U16F 695 Fin. 3/4p EMPORIO ADV (UD) MONZA VOLLEY (MB) 2-0 19/4
U19M 907 Fin. 3/4p SOLIERA VOLLEY 150 (MO) PINETA SACCHETTI (RM) 0-2 19/4
U14F 447 Fin. 3/4p HYADES VOLLEY (VE) COLOMBO VOLLEY (PD) 0-2 19/4
U18F 819 Fin. 11/12p LEONE XIII (MI) POL.DI NOVA (MB) 1-2 19/4
U18F 820 Fin. 9/10p SAN RAFFY (TO) ACCADEMIA BORROMEO (MI) 2-0 19/4
U16F 691 Fin. 11/12p U16 BLU COLOMBO (PD) DRAGONS (CN) 0-2 19/4
U14F 445 Fin. 7/8p OROS VOLANO VOLLEY (TN) CLUB 14 AURORA (UD) 1-2 19/4
U14F 446 Fin. 5/6p MANTOVANI VOLLEY (AN) TREVIGLIO PALLAVOLO (BG) 2-0 19/4
U12F 215 Fin. 3/4 CREAZZO (VI) KONTOVEL (TS) 0-2 19/4
U13F 327 Fin. 9/10p ACCADEMIA BORROMEO (MI) SPONGEBOB (PD) 0-2 19/4
Note            
U13F 331 Fin. 1/2p CARONNO 2 (VA) LAGARIS VOLLEY (TN) 1-2 19/4
U12F 216 Fin. 1/2 CONCOREZZO (MB) GAIATTOASSICURA (PORTOGRUARO) (VE) 0-2 19/4
U20F 011 Fin. 3/4p AURORA (UD) CUS VENEZIA (VE) 0-2 19/4
U18F 822 Fin. 5/6p CLUB18 AURORA (UD) NOVA MONTELLO (BG) 2-0 19/4
U18F 821 Fin. 7/8p GIOTTO (PD) SOLIERA VOLLEY 150 (MO) 1-2 19/4
U16F 692 Fin. 9/10p STENICO 16 (TN) LEMEN-BREMBATE (BG) 0-2 19/4
U16F 694 Fin. 5/6p ALTA VALSUGANA VOLLEY (TN) COGNE AOSTA VOLLEY 1 (AO) 0-2 19/4
U16F 693 Fin. 7/8p RIZZI UDINE (UD) HYADES VOLLEY (VE) 0-2 19/4
U16F 690 Fin. 13/14p CONCOREZZO (MB) SKAL TEAM SVIZZERA 2-0 19/4
U16F 689 Fin. 15/16p CLUB16 AURORA (UD) NOVA MONTELLO (BG) 2-0 19/4
Note            
U16F 696 Fin. 1/2p AGRATE U16 (MB) VOLLEYBALL UBERETSCH (BZ) 2-0 19/4
U17M 716 Fin. 1/2p TREVIGLIO PALLAVOLO ROSSA (BG) CONCOREZZO (MB) 1-2 19/4
U14F 448 Fin. 1/2p CUS BRICOE (CUS VENEZIA) (VE) BASILISCO VOLLEY (TN) 2-1 19/4
U16F 688 Fin. 17/18p GIOTTO (PD) SCURATO (NO) 1-2 19/4
U16F 687 Fin. 19/20p CUS VE (VE) CSD (MB) 0-2 19/4
U16F 686 Fin. 21/22p PVL (MI) 16 AURORA ALE (UD) 2-1 19/4
U16F 685 Fin. 23/24p PSG (MI) CARONNO 4 (VA) 2-0 19/4
Note            
U18F 824 Fin. 1/2p LELE PARQUET (LC) COGNE AOSTA VOLLEY (AO) 0-2 19/4
U19M 908 Fin. 1/2p PALLAVOLO VCO ALTIORA (VB) VOLLEY VIZZOLO (LO) 2-0 19/4
U20F 012 Fin. 1/2p AGRATE (MB) SAN RAFFY (TO) 2-0 19/4