30 dicembre 2024
GIORNO 28 DICEMBRE | |||||
CAT | SQUADRA A | SQUADRA B | ORA | RISULTATI | |
U18/20F | DECIMA VOLLEY (BO) | SAVIGNANO VOLLEY (MO) | 09:30 | 2-0 | |
U16F GIR.A | KRONOS FINCANTIERI (GO) | CESSALTO GIALLO (TV) | 09:30 | 2-0 | |
U16F GIR.B | MONZA VOLLEY (MB) | CESSALTO BLU (TV) | 09:30 | 0-2 | |
U13F | USOB BAREGGIO (MI) | FACTORY VOLLEY FAEDIES (UD) | 10:30 | 2-0 | |
U14F | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) | SAVIGNANO VOLLEY (MO) | 10:30 | 2-0 | |
U15/17M | TERRAGLIO VOLLEY U15 (VE) | MONZA VOLLEY (MB) | 10:30 | 0-2 | |
U12F | ALTA FRATTE (PD) | NOVATE VOLLEY (MI) | 11:40 | 2.1 | |
U18/20F | SAVIGNANO VOLLEY (MO) | ASD PREDAIA (TN) | 11:40 | 0-2 | |
U13F | SAN STINO (VE) | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) | 11:40 | 2-0 | |
pausa pranzo | pausa pranzo | ORA | |||
U12F | LISSONE VOLLEY TEAM (MB) | FACTORY VOLLEY FAEDIES (UD) | 14:00 | 0-2 | |
U16F GIR.A | OLGINATE (LC) | R.O.C. SETTALA (MI) | 14:00 | 2-0 | |
U18/20F | DECIMA VOLLEY (BO) | RTS NEXUS (PD) | 14:00 | 2-0 | |
U16F GIR.B | CSI TARCENTO (UD) | VOLLEY S. STEFANO (SP) | 15:10 | 0-2 | |
U14F | AUXILIUM (GE) | HI-TEK SOLUTIONS (MB) | 15:10 | 0-2 | |
U14F | PROPATRIA (MI) | G.O.S.S.(MI) | 15:10 | 2-1 | |
U16F GIR.B | CASATESPORT VOLLEY (MB) | CESSALTO BLU (TV) | 16:20 | 2-0 | |
U16F GIR.A | OLGINATE (LC) | SAN STINO (VE) | 16:20 | 2-0 | |
U18/20F | RTS NEXUS (PD) | ASD PREDAIA (TN) | 16:20 | 2-0 | |
U15/17M | POB BINZAGO BIANCHI (MB) | POB BINZAGO ROSSI (MB) | 17:30 | 2-1 | |
U16F GIR.B | CSI TARCENTO (UD) | MONZA VOLLEY (MB) | 17:30 | 0-2 | |
U14F | HI-TEK SOLUTIONS (MB) | SAVIGNANO VOLLEY (MO) | 17:30 | 2-0 | |
U14F | G.O.S.S.(MI) | AUXILIUM (GE) | 18:40 | 2-0 | |
U14F | PROPATRIA (MI) | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) | 18:40 | 2-0 | |
U12F | NOVATE VOLLEY (MI) | FACTORY VOLLEY FAEDIES (UD) | 18:40 | 0-2 | |
U16F GIR.B | CASATESPORT VOLLEY (MB) | VOLLEY S. STEFANO (SP) | 19:50 | 0-2 | |
U16F GIR.A | CESSALTO GIALLO (TV) | SAN STINO (VE) | 19:50 | 0-2 | |
U16F GIR.A | R.O.C. SETTALA (MI) | KRONOS FINCANTIERI (GO) | 19:50 | 0-2 |
GIORNO 29 DICEMBRE | |||||
CAT | SQUADRA A | SQUADRA B | ORA | RISULTATI | |
U13F | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) | FACTORY VOLLEY FAEDIES (UD) | 08:20 | 1-2 | |
U14F | SAVIGNANO VOLLEY (MO) | AUXILIUM (GE) | 08:20 | 2-0 | |
U14F | G.O.S.S.(MI) | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) | 08:20 | 0-2 | |
U12F | ALTA FRATTE (PD) | LISSONE VOLLEY TEAM (MB) | 09:30 | 2-1 | |
U14F | HI-TEK SOLUTIONS (MB) | PROPATRIA (MI) | 09:30 | 0-2 | |
U16F GIR.B | CESSALTO BLU (TV) | CSI TARCENTO (UD) | 09:30 | 0-2 | |
U13F | USOB BAREGGIO (MI) | SAN STINO (VE) | 10:30 | 2-0 | |
U16F GIR.A | SAN STINO (VE) | KRONOS FINCANTIERI (GO) | 10:30 | 0-2 | |
U15/17M | MONZA VOLLEY (MB) | POB BINZAGO ROSSI (MB) | 10:30 | 2-0 | |
U15/17M | POB BINZAGO BIANCHI (MB) | TERRAGLIO VOLLEY U15 (VE) | 11:40 | 2-0 | |
U16F GIR.A | CESSALTO GIALLO (TV) | OLGINATE (LC) | 11:40 | 0-2 | |
U16F GIR.B | VOLLEY S. STEFANO (SP) | MONZA VOLLEY (MB) | 11:40 | 2-0 | |
pausa pranzo | pausa pranzo | ORA | |||
U16F GIR.A | SAN STINO (VE) | R.O.C. SETTALA (MI) | 14:00 | 2-0 | |
U16F GIR.B | CASATESPORT VOLLEY (MB) | CSI TARCENTO (UD) | 14:00 | 0-2 | |
U12F | ALTA FRATTE (PD) | FACTORY VOLLEY FAEDIES (UD) | 14:00 | 2-1 | |
U14F | G.O.S.S.(MI) | HI-TEK SOLUTIONS (MB) | 15:10 | 2-0 | |
U14F | PROPATRIA (MI) | SAVIGNANO VOLLEY (MO) | 15:10 | 2-0 | |
U14F | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) | AUXILIUM (GE) | 15:10 | 2-0 | |
U13F | USOB BAREGGIO (MI) | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) | 16:20 | 2-0 | |
U13F | SAN STINO (VE) | FACTORY VOLLEY FAEDIES (UD) | 16:20 | 0-2 | |
U12F | NOVATE VOLLEY (MI) | LISSONE VOLLEY TEAM (MB) | 16:20 | 2-0 | |
U16F GIR.A | OLGINATE (LC) | KRONOS FINCANTIERI (GO) | 17:30 | 2-0 | |
U18/20F | DECIMA VOLLEY (BO) | ASD PREDAIA (TN) | 17:30 | 2-0 | |
U18/20F | SAVIGNANO VOLLEY (MO) | RTS NEXUS (PD) | 17:30 | 0-2 | |
U14F | AUXILIUM (GE) | PROPATRIA (MI) | 18:40 | 0-2 | |
U14F | SAVIGNANO VOLLEY (MO) | G.O.S.S. (MI) | 18:40 | 0-2 | |
U14F | HI-TEK SOLUTIONS (MB) | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) | 18:40 | 2-0 | |
U16F GIR.A | R.O.C. SETTALA (MI) | CESSALTO GIALLO (TV) | 19:50 | 2-0 | |
U15/17M | POB BINZAGO BIANCHI (MB) | MONZA VOLLEY (MB) | 19:50 | 0-2 | |
U15/17M | TERRAGLIO VOLLEY U15 (VE) | POB BINZAGO ROSSI (MB) | 19:50 | 2-0 |
CLASSIFICA FINALI GIRONI | |||||
POSIZIONE | CATEGORIA U12 | PUNTI | FATTI | SUBITI | % |
1 | ALTAFRATTE (PD) | 6 | 192 | 143 | 1,34 |
2 | FACTORY VOLLEY FAEDIES (UD) | 5 | 147 | 124 | 1,19 |
3 | NOVATE VOLLEY (MI) | 3 | 121 | 139 | 0,87 |
4 | LISSONE VOLLEY TEAM (MB) | 1 | 110 | 164 | 0,67 |
POSIZIONE | CATEGORIA U13 | PUNTI | FATTI | SUBITI | % |
1 | USOB BAREGGIO (MI) | 6 | 150 | 111 | 1,35 |
2 | FACTORY VOLLEY FAEDIES (UD) | 4 | 151 | 151 | 1,00 |
3 | SAN STINO (VE) | 2 | 131 | 129 | 1,02 |
4 | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) | 1 | 122 | 163 | 0,75 |
POSIZIONE | CATEGORIA U14 | PUNTI | FATTI | SUBITI | % |
1 | PROPATRIA (MI) | 10 | 264 | 169 | 1,56 |
2 | G.O.S.S. (MI) | 7 | 244 | 212 | 1,15 |
3 | HI-TEK SOLUTIONS (MB) | 6 | 228 | 178 | 1,28 |
4 | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) | 6 | 219 | 181 | 1,21 |
5 | SAVIGNANO VOLLEY (MO) | 2 | 131 | 223 | 0,59 |
6 | AUXILIUM (GE) | 0 | 127 | 250 | 0,51 |
POSIZIONE | CATEGORIA U16 A | PUNTI | FATTI | SUBITI | % |
1 | OLGINATE (LC) | 8 | 200 | 76 | 2,63 |
2 | KRONOS FINCANTIERI (GO) | 6 | 173 | 142 | 1,22 |
3 | SAN STINO (VE) | 4 | 158 | 179 | 0,88 |
4 | R.O.C. SETTALA (MI) | 2 | 118 | 191 | 0,62 |
5 | CESSALTO GIALLO (TV) | 0 | 124 | 200 | 0,62 |
POSIZIONE | CATEGORIA U16 B | PUNTI | FATTI | SUBITI | % |
1 | VOLLEY S. STEFANO (SP) | 8 | 200 | 149 | 1,34 |
2 | CSI TARCENTO (UD) | 4 | 187 | 177 | 1,06 |
3 | CASATE SPORT (MB) | 4 | 191 | 193 | 0,99 |
4 | MONZA VOLLEY (MB) | 3 | 164 | 195 | 0,84 |
5 | CESSALTO BLU (TV) | 2 | 152 | 193 | 0,79 |
POSIZIONE | CATEGORIA U18/20 | PUNTI | FATTI | SUBITI | % |
1 | DECIMA VOLLEY (BO) | 6 | 150 | 118 | 1,27 |
2 | RTS NEXUS (PD) | 4 | 143 | 119 | 1,20 |
3 | ASD PREDAIA (TN) | 2 | 126 | 146 | 0,86 |
4 | SAVIGNANO VOLLEY (MO) | 0 | 114 | 150 | 0,76 |
POSIZIONE | CATEGORIA U15/17 | PUNTI | FATTI | SUBITI | % |
1 | MONZA VOLLEY U17 (MB) | 6 | 150 | 82 | 1,83 |
2 | POB BINZAGO BIANCHI (MB) | 4 | 143 | 146 | 0,98 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U15 (VE) | 2 | 122 | 135 | 0,90 |
4 | POB BINZAGO ROSSI (MB) | 1 | 110 | 162 | 0,68 |
LE FINALI | |||||
CAT | SQUADRA A | SQUADRA B | ORA | RISULTATI | |
U12F Finale 3/4 | NOVATE VOLLEY (MI) | LISSONE VOLLEY TEAM (MB) | 0-2 | ||
U14F. Finale 5/6 | SAVIGNANO VOLLEY (MO) | AUXILIUM (GE) | 09:30 | 0-2 | |
U15/17M Finale3/4 | TERRAGLIO VOLLEY U15 (VE) | POB BINZAGO ROSSI (MB) | 2-1 | ||
U13F Finale 3/4 | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) | SAN STINO (VE) | 0-2 | ||
U14F. Finale 3/4 | HI-TEK SOLUTIONS (MB) | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) | 10:30 | 2-1 | |
U16F. Finale 9/10 | CESSALTO GIALLO (TV) | CESSALTO BLU (TV) | 0-2 | ||
U16F. Finale 8/9 | R.O.C. SETTALA (MI) | MONZA VOLLEY (MB) | 0-2 | ||
U16F. Finale 5/6 | SAN STINO (VE) | CASATESPORT VOLLEY (MB) | 11:40 | 2-1 | |
U16F. Finale 3/4 | KRONOS FINCANTIERI (GO) | CSI TARCENTO (UD) | 0-2 | ||
U18/20F Finale 3/4 | ASD PREDAIA (TN) | SAVIGNANO VOLLEY (MO) | 2-1 | ||
pausa pranzo | pausa pranzo | ORA | |||
U12 Finale 1/2 | ALTAFRATTE (PD) | FACTORY VOLLEY FAEDIES (UD) | 14:00 | 0.2 | |
U14F. Finale 1/2 | PROPATRIA (MI) | G.O.S.S. (MI) | 2-0 | ||
U15/17M Finale 1/2 | MONZA VOLLEY U17 (MB) | POB BINZAGO BIANCHI (MB) | 2-0 | ||
U18/20 Finale 1/2 | DECIMA VOLLEY (BO) | RTS NEXUS (PD) | 15:10 | 0-2 | |
U13F Finale 1/2 | USOB BAREGGIO (MI) | FACTORY VOLLEY FAEDIES (UD) | 2-0 | ||
U16F Finale 1/2 | OLGINATE (LC) | VOLLEY S. STEFANO (SP) | 2-0 |
CLASSIFICA FINALE HAPPYPHANY TORNEO DI NATALE | |
POSIZIONE | CATEGORIA U12 |
1 | FACTORY VOLLEY FAEDIES (UD) |
2 | ALTAFRATTE (PD) |
3 | LISSONE VOLLEY TEAM (MB) |
4 | NOVATE VOLLEY (MI) |
POSIZIONE | CATEGORIA U13 |
1 | USOB BAREGGIO (MI) |
2 | FACTORY VOLLEY FAEDIES (UD) |
3 | SAN STINO (VE) |
4 | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) |
POSIZIONE | CATEGORIA U14 |
1 | PROPATRIA (MI) |
2 | G.O.S.S. (MI) |
3 | HI-TEK SOLUTIONS (MB) |
4 | VOLLEY ALTOPIANO ASIAGO (VI) |
5 | AUXILIUM (GE) |
6 | SAVIGNANO VOLLEY (MO) |
POSIZIONE | CATEGORIA U16 |
1 | OLGINATE (LC) |
2 | VOLLEY S. STEFANO (SP) |
3 | CSI TARCENTO (UD) |
4 | KRONOS FINCANTIERI (GO) |
5 | SAN STINO (VE) |
6 | CASATESPORT VOLLEY (MB) |
7 | MONZA VOLLEY (MB) |
8 | R.O.C. SETTALA (MI) |
9 | CESSALTO BLU (TV) |
10 | CESSALTO GIALLO (TV) |
POSIZIONE | CATEGORIA U18/20 |
1 | RTS NEXUS (PD) |
2 | DECIMA VOLLEY (BO) |
3 | ASD PREDAIA (TN) |
4 | SAVIGNANO VOLLEY (MO) |
POSIZIONE | CATEGORIA U15/17 |
1 | MONZA VOLLEY U17 (MB) |
2 | POB BINZAGO BIANCHI (MB) |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U15 (VE) |
4 | POB BINZAGO ROSSI (MB) |